Pulsar 1T
Aktif enerjinin (tek veya iki yönde) ve reaktif enerjinin çok tarifeli ölçümü ile güç kalitesi parametrelerinin ölçülmesi için monofaze elektronik elektrik sayaçları. Pulsar 1T sayaçları, 50 Hz monofaze iki telli AC şebekeleri için tasarlanmıştır.
Form yüklenemedi — contact@orion-m2m.eu adresine yazın
Özellikler
- Aktif ve reaktif enerji ölçümü
- Dört tarifeye kadar
- LCD
- Yüksek doğruluk sınıfı
- Veri saklama için kalıcı bellek
- Manyetik alan algılama
- Açma-kesme rölesi
- İki akım ölçüm kanalı
- LoRaWAN v1.0.3 Class A veya C cihazı
- EasyTool teknolojisiyle uzaktan yapılandırma
Teknik özellikler
LoRaWAN bölgesel frekans planları: EU868 · AS923 · IN865
Genel
| Belirtilen çalışma gerilimi aralığı, V | 0,9…1,1 Unom |
|---|---|
| Genişletilmiş çalışma gerilimi aralığı, V | 0,8 … 1,15 Unom |
| Sınır çalışma gerilimi aralığı, V | 0,0 … 1,2 Unom |
| Şebeke gerilimi ölçüm aralığı, V | 0,8…1,25 Unom |
| Anma gerilimi ve anma frekansında aktif ve görünür güç, W/VA, maks. | 2/10 |
| Akım devresinin çektiği görünür güç, VA | 0,3 |
| Tarife sayısı | 4 |
| Telemetri modunda sayaç sabiti, imp/kWh veya imp/kvarh | 1000; 500 |
| Sayacın ortalama hizmet ömrü, yıl | 32 |
| Garanti süresi, yıl | 7 |
| Arızaya kadar ortalama süre (MTTF), h | 318.160 |
| Çalışma sıcaklığı, °C | -40 … +60 |
| Sayaç ağırlığı, kg | ≤0,5 |
| Boyutlar, mm | 65 x 171 x 114 |
Radyo
| Haberleşme protokolü | LoRaWAN® v1.0.3 |
|---|---|
| Cihaz sınıfı | A veya C |
| LoRaWAN® etkinleştirme yöntemi | OTAA |
| LoRa çıkış gücü | En fazla 14 dBm (25 mW) |
| Alıcı hassasiyeti, dBm | -137 |
| LoRa anten tipi | Dahili |
| Veri hızı, kbit/s | 0,3 ... 40 |
| Güncelleme yöntemi | EasyTool / OTA |
Metroloji
| Doğruluk sınıfı, aktif enerji | 1; 2 |
|---|---|
| Doğruluk sınıfı, reaktif enerji | 1; 2 |
| Anma gerilimi Unom, V | 230 |
| Temel/maksimum akım Ib/Imax, A | 5/60 |
| Anma şebeke frekansı, Hz | 50±7,5 |
Dokümanlar
Her dosyanın dili, adından sonra parantez içinde belirtilir: (İngilizce) veya (Rusça).
Teknik veri sayfaları
Versiyonlar
| Sipariş kodu | Versiyon |
|---|---|
| ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4 /A-F | Trafo + şönt; 80 A röle; optik port/RS-485 |
Projeniz için bir çözüme mi ihtiyacınız var?
Bize ulaşın: gereksinimlerinize uygun ekipmanı ve ağ mimarisini sizin için seçelim
Bize ulaşın