Pulsar 1T
Contadores de electricidad electrónicos monofásicos para la medición multitarifa de la energía activa (en uno o en ambos sentidos) y de la energía reactiva, y para la medición de los parámetros de calidad de la energía. Los contadores Pulsar 1T están diseñados para redes monofásicas de corriente alterna de dos hilos y 50 Hz.
El formulario no se ha cargado. Escríbanos a contact@orion-m2m.eu
Características
- Medición de energía activa y reactiva
- Hasta cuatro tarifas
- LCD
- Alta clase de precisión
- Memoria no volátil para el almacenamiento de datos
- Detección de campo magnético
- Relé de corte
- Dos canales de medición de corriente
- Dispositivo LoRaWAN v1.0.3 Class A o C
- Configuración remota con la tecnología EasyTool
Especificaciones
Planes de frecuencias regionales LoRaWAN: EU868 · AS923 · IN865
Datos generales
| Rango de tensión de funcionamiento especificado, V | 0,9…1,1 Unom |
|---|---|
| Rango ampliado de tensión de funcionamiento, V | 0,8 … 1,15 Unom |
| Rango límite de tensión de funcionamiento, V | 0,0 … 1,2 Unom |
| Rango de medición de la tensión de red, V | 0,8…1,25 Unom |
| Potencia activa y aparente a tensión nominal y frecuencia nominal, W/VA, máx. | 2/10 |
| Potencia aparente consumida por el circuito de corriente, VA | 0,3 |
| Número de tarifas | 4 |
| Constante del contador en modo de telemetría, imp/kWh o imp/kvarh | 1000; 500 |
| Vida útil media del contador, años | 32 |
| Período de garantía, años | 7 |
| Tiempo medio hasta el fallo (MTTF), h | 318.160 |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -40 … +60 |
| Peso del contador, kg | ≤0,5 |
| Dimensiones, mm | 65 x 171 x 114 |
Radio
| Protocolo de comunicación | LoRaWAN® v1.0.3 |
|---|---|
| Clase de dispositivo | A o C |
| Método de activación LoRaWAN® | OTAA |
| Potencia de salida LoRa | Hasta 14 dBm (25 mW) |
| Sensibilidad del receptor, dBm | -137 |
| Tipo de antena LoRa | Interna |
| Velocidad de transmisión de datos, kbit/s | 0,3 ... 40 |
| Método de actualización | EasyTool / OTA |
Metrología
| Clase de precisión, energía activa | 1; 2 |
|---|---|
| Clase de precisión, energía reactiva | 1; 2 |
| Tensión nominal Unom, V | 230 |
| Intensidad de base/máxima Ib/Imax, A | 5/60 |
| Frecuencia nominal de red, Hz | 50±7,5 |
Documentación
El idioma de cada archivo se indica entre paréntesis tras su título: (en inglés) o (en ruso).
Fichas técnicas
Versiones
| Referencia | Versión |
|---|---|
| ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4 /A-F | Transformador + shunt; relé de 80 A; puerto óptico/RS-485 |
¿Necesita una solución para su proyecto?
Póngase en contacto con nosotros: seleccionaremos los equipos y la arquitectura de red que se ajusten a sus requisitos
Contacte con nosotros