ORIONMETER LA-IP-MBUS
Le modem radio OrionMeter LA-IP-MBUS lit les données des appareils M-BUS, les enregistre et les transmet à un réseau LoRaWAN®.
Le formulaire n'a pas pu se charger — écrivez-nous à contact@orion-m2m.eu
Points forts
- LoRaWAN® v1.0.3 Class A
- Ultra-basse consommation
- Installation et déploiement rapides
- Mémoire non volatile pour le stockage des données
- Configuration à distance avec la technologie EasyTool
- Portée de transmission jusqu'à 15 km
- Durée de vie jusqu'à 10 ans grâce à la technologie BatteryCare®
Caractéristiques techniques
Plans de fréquences régionaux LoRaWAN: EU868 · AS923 · IN865 — autres plans de fréquences régionaux sur demande
Généralités
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
|---|---|
| Microcontrôleur | Microcontrôleur STM32L0 à ultra-basse consommation |
| Interface M-BUS | 1 |
| Appareils M-BUS sur le bus, pcs | Jusqu'à 4 |
| Température de fonctionnement, °C | -40 ... +65 |
| Type de pile | Li-SOCl2 |
| Tension de la pile, V | 3,6 |
| Capacité de la pile, mAh | 3650 |
| Durée de vie de la pile, ans | Jusqu'à 10 |
| Degré de protection | IP65 |
| Poids, g | 112 |
| Durée de garantie, mois | 36 |
Radio
| Classe d'équipement LoRaWAN® | A |
|---|---|
| Nombre de canaux LoRa, pcs | Jusqu'à 16 |
| Mode d'activation LoRaWAN® | OTAA |
| Type d'antenne LoRa | Interne ; externe sur demande |
| Sensibilité du récepteur, dBm | -137 |
| Puissance d'émission, mW | Jusqu'à 25 |
| Débit de données, kbit/s | 0,3 ... 40 |
| Portée en milieu urbain, km | Jusqu'à 5 |
| Portée en visibilité directe, km | Jusqu'à 15 |
Documentation
La langue de chaque fichier est indiquée entre parenthèses après son titre : (en anglais) ou (en russe).
Fiches techniques
Versions
| Référence | Version |
|---|---|
| LA-IP-MBUS /S-F | MBUS; IP65; BAT 3,6V / 3650mAh; ant. int. 868MHz |
| LA-IP-MBUS [E]/S-F | MBUS; IP65; BAT 3,6V / 3650mAh; ant. ext. 868MHz |
Équipements compatibles
Équipements pris en charge
| N° | Appareil | Fabricant | Type d'appareil |
| 23 | ELF-M | Apator Powogaz (Pologne), Teplovodomer JSC (Russie) | Compteur d'énergie thermique |
| 24 | Karat-2-213-223 | Karat | Compteur d'énergie thermique |
| 25 | M-BUS universel | Universel |
Besoin d'une solution pour votre projet ?
Contactez-nous : nous choisirons les équipements et l'architecture réseau adaptés à vos exigences
Contactez-nous