ORIONMETER LA-IP-MBUS
El radiomódem OrionMeter LA-IP-MBUS lee datos de dispositivos M-BUS, los almacena y los transmite a una red LoRaWAN®.
El formulario no se ha cargado. Escríbanos a contact@orion-m2m.eu
Características
- LoRaWAN® v1.0.3 Class A
- Consumo de energía ultrabajo
- Instalación y despliegue rápidos
- Memoria no volátil para el almacenamiento de datos
- Configuración remota con la tecnología EasyTool
- Alcance de transmisión de hasta 15 km
- Vida útil de hasta 10 años con la tecnología BatteryCare®
Especificaciones
Planes de frecuencias regionales LoRaWAN: EU868 · AS923 · IN865 — otros planes de frecuencias regionales, a petición
Datos generales
| Material de la carcasa | Policarbonato |
|---|---|
| Microcontrolador | Microcontrolador STM32L0 de consumo ultrabajo |
| Interfaz M-BUS | 1 |
| Dispositivos M-BUS en el bus, uds. | Hasta 4 |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -40 ... +65 |
| Tipo de batería | Li-SOCl2 |
| Tensión de la batería, V | 3,6 |
| Capacidad de la batería, mAh | 3650 |
| Duración de la batería, años | Hasta 10 |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Peso, g | 112 |
| Período de garantía, meses | 36 |
Radio
| Clase de dispositivo LoRaWAN® | A |
|---|---|
| Número de canales LoRa, uds. | Hasta 16 |
| Método de activación LoRaWAN® | OTAA |
| Tipo de antena LoRa | Interna; externa bajo pedido |
| Sensibilidad del receptor, dBm | -137 |
| Potencia de transmisión, mW | Hasta 25 |
| Velocidad de transmisión de datos, kbit/s | 0,3 ... 40 |
| Alcance en zona urbana, km | Hasta 5 |
| Alcance con visibilidad directa, km | Hasta 15 |
Documentación
El idioma de cada archivo se indica entre paréntesis tras su título: (en inglés) o (en ruso).
Fichas técnicas
Versiones
| Referencia | Versión |
|---|---|
| LA-IP-MBUS /S-F | MBUS; IP65; BAT 3,6V / 3650mAh; ant. int. 868MHz |
| LA-IP-MBUS [E]/S-F | MBUS; IP65; BAT 3,6V / 3650mAh; ant. ext. 868MHz |
Equipos compatibles
Equipos admitidos
| N.º | Dispositivo | Fabricante | Tipo de dispositivo |
| 23 | ELF-M | Apator Powogaz (Polonia), Teplovodomer JSC (Rusia) | Contador de energía térmica |
| 24 | Karat-2-213-223 | Karat | Contador de energía térmica |
| 25 | M-BUS universal | Universal |
¿Necesita una solución para su proyecto?
Póngase en contacto con nosotros: seleccionaremos los equipos y la arquitectura de red que se ajusten a sus requisitos
Contacte con nosotros