ORIONMETER ORN-TWM
جهاز LoRaWAN Class A للقراءة اللاسلكية لعدادات المياه الساخنة و/أو الباردة. يخزّن قراءات العداد دوريًا في ذاكرته غير المتطايرة، ويرسل البيانات المخزّنة مع القيم الحالية عبر الاتصال الراديوي إلى شبكة LoRaWAN®.
تعذّر تحميل النموذج — يُرجى مراسلتنا على contact@orion-m2m.eu
الميزات
- LoRaWAN® v1.0.3 Class A
- استهلاك طاقة فائق الانخفاض
- تركيب ونشر سريعان
- ذاكرة غير متطايرة لتخزين البيانات
- الإعداد عن بعد بتقنية EasyTool
- مدى إرسال يصل إلى 15 km
- عمر تشغيلي يصل إلى 10 سنوات بتقنية BatteryCare®
المواصفات
خطط الترددات الإقليمية لـ LoRaWAN: EU868 · AS923 · IN865 — خطط ترددات إقليمية أخرى عند الطلب
عام
| درجة حرارة التشغيل، °C | +5° ... +85° |
|---|---|
| التفعيل بالمغناطيس | نعم |
| التفعيل بتدفق المياه | نعم |
| الأرشيف الساعي، أيام | 62 |
| تنبيه العبث | نعم |
| تنبيه العبث المغناطيسي | نعم |
| كشف اتجاه تدفق المياه | نعم |
الراديو
| فئة جهاز LoRaWAN® | A |
|---|---|
| عدد قنوات LoRa، قطعة | حتى 16 |
| طريقة تفعيل LoRaWAN® | OTAA |
| نوع هوائي LoRa | داخلي |
| حساسية المستقبِل، dBm | -137 |
| قدرة الإرسال، mW | حتى 25 |
| معدل نقل البيانات، kbit/s | 0.3 ... 40 |
| المدى في خط الرؤية المباشر، km | حتى 15 |
| المدى في المناطق الحضرية، km | حتى 5 |
الغلاف
| مادة الغلاف | بولي كربونات |
|---|---|
| أبعاد الغلاف، mm | Ø65 x 35 |
| الوزن، kg | ≤ 0.04 |
| درجة الحماية (IP) | IP65 |
| التثبيت | على اللوحة الأمامية لعداد المياه |
التغذية الكهربائية
| سعة البطارية المدمجة، mAh | 2500 |
|---|---|
| جهد البطارية المدمجة، V | 3.6 |
| التركيب الكيميائي للبطارية | Li-SOCl2 |
| عمر البطارية دون استبدال، سنوات | ≥ 7 |
| فترة الضمان، أشهر | 36 |
| الحد الأدنى المضمون لعدد الحزم المرسلة، قطعة | 40,000 |
الوثائق
تُذكر لغة كل ملف بين قوسين بعد عنوانه: (باللغة الإنجليزية) أو (باللغة الروسية).
أوراق البيانات
أدلة المستخدم
البرنامج الثابت
الطرازات
| رقم القطعة | الطراز |
|---|---|
| ORN-TWM-868 | وحدة LoRaWAN® لعداد المياه؛ 3.6V؛ 2500 mAh؛ IP65؛ 868MHz |
| ORN-TWM-915 | وحدة LoRaWAN® لعداد المياه؛ 3.6V؛ 2500 mAh؛ IP65؛ 915MHz |
المعدات المتوافقة
عدادات المياه الساخنة و/أو الباردة التي يدعمها المودم الراديوي ORIONMETER ORN-TWM
| الشركة المصنعة | الطراز | القطر الاسمي | النوع/الفئة |
| Apator | SMART C+ JS 1,6-02 | 15 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-1,6-02 | 15 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS2,5-02 | 15 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-2,5-02 | 15 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS2,5-G1-02 | 20 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-2,5-G1-02 | 20 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS4-02 | 20 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-4-02 | 20 | المياه الباردة R160 – H؛ R63 – V. المياه الساخنة R160 – H؛ R63 – V. |
| Apator | SMART+ JS 1,6-02 | 15 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS90 1,6-02 | 15 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS 2,5-02 | 15 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS90 2,5-02 | 15 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS 2,5-G1-02 | 20 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS90 2,5-G1-02 | 20 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS 4-02 | 20 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Apator | SMART+ JS90 4-02 | 20 | المياه الباردة R100 – H؛ R50 – V. المياه الساخنة R80 أو R100 – H؛ R40 أو R50 – V. |
| Teplovodomer | VSKh-15-02 | 15 | B |
| Teplovodomer | VSG-15-02 | 15 | B |
| Teplovodomer | VSKhN-15 | 15 | C |
| Teplovodomer | VSGN-15 | 15 | C |
| Teplovodomer | VSKhN-20 | 20 | C |
| Teplovodomer | VSGN-20 | 20 | C |
الأرشيف
الإصدارات السابقة من الوثائق والبرنامج الثابت