ORIONMETER GSM-CLP
Módem GSM/LTE multifuncional para la transmisión inalámbrica de datos en sistemas de supervisión y control remotos de instalaciones industriales.
El formulario no se ha cargado. Escríbanos a contact@orion-m2m.eu
Características
- GSM850/900, GSM1800/1900 y LTE FDD CAT1
- Consumo de energía ultrabajo
- Instalación y despliegue rápidos
- Memoria no volátil para el almacenamiento de datos
- Compatibilidad con los protocolos MQTT, LwM2M y CoAP
- Suministra 9 V CC a los dispositivos conectados
- Conexión 4-20 mA
- Configuración remota por Bluetooth
- Vida útil de hasta 10 años con la tecnología BatteryCare®
Especificaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Policarbonato |
|---|---|
| Microcontrolador | STM32WB |
| Número de entradas/salidas digitales | 3 / 1 |
| Interfaz RS-485 | No |
| Número de puertos 4-20 mA | 1 |
| Número de puertos M-BUS | Ninguno |
| Temperatura de funcionamiento, °C | -40 … +65 |
| Química de la batería | Li-SOCl2 |
| Tensión/capacidad de la batería, V/mAh | 3,6/19000 |
| Salida de alimentación para interfaz digital externa, V/mA | 9 / >40 |
| Duración de la batería sin sustitución, años | Hasta 10 |
| Grado de protección IP | IP68 |
| Dimensiones (L × An × Al), mm | 143x72x50 |
| Peso, g | ≤250 |
| Período de garantía, meses | 36 |
Radio
| Estándares de comunicación | GSM850/900; GSM1800/1900; LTE FDD CAT1 |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | 2x MFF2 UICC (SIM en chip) |
| Bandas de frecuencia | LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20; GSM: B2, B3, B5, B8 |
| Velocidad de transmisión de datos | LTE FDD (Non-CA CAT 1): máx. 10 Mbit/s (DL)/5 Mbit/s (UL); GPRS: máx. 85,6 kbit/s (DL)/85,6 kbit/s (UL) |
| Tipo de antena | Interna |
| Potencia de transmisión, clase 1 | 30±2 dBm |
| Potencia de transmisión, clase 3 | 23±2,7 dBm |
| Potencia de transmisión, clase 4 | 33±2 dBm |
| Protocolo | MQTT; LwM2M; CoAP |
Documentación
El idioma de cada archivo se indica entre paréntesis tras su título: (en inglés) o (en ruso).
Fichas técnicas
Versiones
| Referencia | Versión |
|---|---|
| GSM-CLP | 3 DI; 1 DO; IP68; batería de 3,6 V, 19000 mAh; 4-20 mA; antena GSM/LTE interna. |
¿Necesita una solución para su proyecto?
Póngase en contacto con nosotros: seleccionaremos los equipos y la arquitectura de red que se ajusten a sus requisitos
Contacte con nosotros